Технические характеристики

Multivan (короткая база)

Расход топлива и динамические характеристики Volkswagen Multivan

Короткая база
КПП, привод Экологический стандарт Максимальная скорость (км/ч) Выброс CO2 в среднем (г/км) Расход топлива в городе / по трассе / в среднем от - до (л/100км) Ускорение 0-80 / 0-100км/ч (с) Эластичность 80-120км/ч, 4/5/6-я передача или "D" на АКПП (с)
2.0 TSI 150л.с. (110кВт) МКПП, передний Euro 5 182 224 12.8 / 7.8 / 9.6 7.4 / 11.5 - / 15.4 / 21.2
2.0 TSI 204л.с. (150кВт) DSG, передний Euro 5 202 236 13.5 / 8.1 / 10.1 6.1 / 8.7 6.1
2.0 TSI 204л.с. (150кВт) DSG, полный Euro 5 198 245 14.0 / 8.5 / 10.5 6.4 / 9.1 6.4
2.0 TDI 102л.с. (75кВт) МКПП, передний Euro 5 157 193 9.5 / 6.1 / 7.3 10.1 / 16.4 15.0 / 19.0 / -
2.0 TDI 140л.с. (103кВт) МКПП, передний Euro 5 173 198 9.6 / 6.3 / 7.5 8.4 / 13.1 - / 14.4 / 19.0
2.0 TDI 140л.с. (103кВт) DSG, передний Euro 5 172 211 10.2 / 6.7 / 8.0 8.4 / 13.0 10.6
2.0 TDI 140л.с. (103кВт) МКПП, полный Euro 5 170 219 10.4 / 7.1 / 8.3 8.6 / 13.6 - / 14.6 / 21.1
2.0 TDI BMT 150л.с. (110кВт) DSG, передний Euro 6 181 156 6.7-6.8 / 5.5-5.6 / 6.0-6.1 7.8 / 12.0 10.5
2.0 TDI BMT 150л.с. (110кВт) DSG, полный Euro 6 178 167 7.1 / 6.0 / 6.4 8.0 / 12.5 11.0
2.0 biTDI 180л.с. (132кВт) DSG, передний Euro 5 191 208 10.0 / 6.7 / 7.9 7.1 / 10.2 7.5
2.0 biTDI 180л.с. (132кВт) DSG, полный Euro 5 188 232 11.1 / 7.5 / 8.8 7.4 / 10.8 8.3
2.0 biTDI BMT 204л.с. (150кВт) DSG, передний Euro 6 203 173 8.0 / 5.8 / 6.6 6.3 / 9.1 6.5
2.0 biTDI BMT 204л.с. (150кВт) DSG, полный Euro 6 199 178 8.1 / 6.1 / 6.8 6.5 / 9.6 7.5

Массы и нагрузки Volkswagen Multivan

Короткая база
Экологический стандарт Разрешённая полная масса (кг) Снаряжённая масса, от (кг) Грузоподъёмность, до (кг) Максимальная нагрузка на ось перед. / зад. (кг) Максимальный вес прицепа при уклоне до 12% с тормозами / без тормозов (кг) Разрешённая полная масса автопоезда при уклоне до 12% (кг)
2.0 TSI 150л.с. (110кВт), 4x2, МКПП Euro 5 3000 2007 993 1620/1515 / 1575 2500 / 750 5200
2.0 TSI 204л.с. (150кВт), 4x2, DSG Euro 5 3080 2053 1027 1620/1515 / 1575 2500 / 750 5300
2.0 TSI 204л.с. (150кВт), 4x4, DSG Euro 5 3080 2163 917 1620/1515 / 1575 2500 / 750 5300
2.0 TDI 102л.с. (75кВт), 4x2, МКПП Euro 5 3000 1976 1024 1610/1515 / 1575 2200 / 750 4900
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 4x2, МКПП Euro 5 3000 1980 1020 1610/1515 / 1575 2500 / 750 5200
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 4x2, DSG Euro 5 3000 2005 995 1610/1515 / 1575 2500 / 750 5300
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 4x4, МКПП Euro 5 3000 2129 951 1620/1515 / 1575 2500 / 750 5300
2.0 TDI BMT 150л.с. (110кВт), 4х2, DSG Euro 6 3000 (3080) 2047 953 (1033) 1610 (1620) / 1515/1575 2500 / 750 5300
2.0 TDI BMT 150л.с. (110кВт), 4х4, DSG Euro 6 3080 2180 900 1610/1515 / 1575 2500 / 750 5300
2.0 biTDI 180л.с. (132кВт), 4x2, DSG Euro 5 3080 2055 1025 1620/1515 / 1575 2500 / 750 5300
2.0 biTDI 180л.с. (132кВт), 4x4, DSG Euro 5 3080 2184 896 1620/1515 / 1575 2500 / 750 5300
2.0 biTDI BMT 204л.с. (150кВт), 4x2, DSG Euro 6 3080 2093 987 1610/1515 / 1575 2500 / 750 5300
2.0 biTDI BMT 204л.с. (150кВт), 4x4, DSG Euro 6 3080 2195 885 1610/1515 / 1575 2500 / 750 5300

Габариты Volkswagen Multivan

Площадь салона (включая багажное пространство) : 4.3м3
Проём боковой сдвижной двери, ширина х высота : 1011 х 1247мм
Проём задней подъёмной двери, ширина х высота : 1438 х 1262мм
Минимальный диаметр поворота : 11.9м **

* Данные значения зависят от варианта подвески и размеров колёс. Приведённые значения для базовой комплектации Trendline, Comfortline, Highline
** Значение представляет собой расстояние от центра поворота (разворота) до самой удалённой от точки автомобиля в стандартной комплектации

Multivan (длинная база)

Расход топлива и динамические характеристики Volkswagen Multivan

Длинная база
КПП, привод Экологический стандарт Максимальная скорость (км/ч) Выброс CO₂ в среднем (г/км) Расход топлива в городе / по трассе / в среднем от - до (л/100км)
2.0 TSI 150л.с. (110кВт) МКПП, передний Euro 5 182 224 12.8 / 7.8 / 9.6
2.0 TSI 204л.с. (150кВт) DSG, передний Euro 5 202 236 13.5 / 8.1 / 10.1
2.0 TSI 204л.с. (150кВт) DSG, полный Euro 5 198 245 14.0 / 8.5 / 10.5
2.0 TDI 102л.с. (75кВт) МКПП, передний Euro 5 157 193 9.5 / 6.1 / 7.3
2.0 TDI 140л.с. (103кВт) МКПП, передний Euro 5 173 198 9.6 / 6.3 / 7.5
2.0 TDI 140л.с. (103кВт) DSG, передний Euro 5 172 211 10.2 / 6.7 / 8.0
2.0 TDI 140л.с. (103кВт) МКПП, полный Euro 5 170 219 10.4 / 7.1 / 8.3
2.0 TDI BMT 150л.с. (110кВт) DSG, передний Euro 6 181 156-158 6.7-6.8 / 5.5-5.6 / 6.0-6.1
2.0 TDI BMT 150л.с. (110кВт) DSG, полный Euro 6 178 167 7.1 / 6.0 / 6.4
2.0 biTDI 180л.с. (132кВт) DSG, передний Euro 5 191 208 10.0 / 6.7 / 7.9
2.0 biTDI 180л.с. (132кВт) DSG, полный Euro 5 188 232 11,1 / 7,5 / 8,8
2.0 biTDI BMT 204л.с. (150кВт) DSG, передний Euro 6 203 173 8.0 / 5.8 / 6,6
2.0 biTDI BMT 204л.с. (150кВт) DSG, полный Euro 6 199 178 8.1 / 6.1 / 6.8

Массы и нагрузки Volkswagen Multivan

Длинная база
Экологический стандарт Разрешённая полная масса (кг) Снаряжённая масса, от (кг) Грузоподъёмность, до (кг) Максимальная нагрузка на ось перед. / зад. (кг) Максимальный вес прицепа при уклоне до 12% с тормозами / без тормозов (кг) Разрешённая полная масса автопоезда при уклоне до 12% (кг)
2.0 TSI 150л.с. (110кВт), 4x2, МКПП Euro 5 3080 2104 976 1620/1680 / 1600 2500 / 750 5200
2.0 TSI 204л.с. (150кВт), 4x2, DSG Euro 5 3080 2123 957 1620/1680 / 1600 2500 / 750 5300
2.0 TSI 204л.с. (150кВт), 4x4, DSG Euro 5 3080 2233 847 1620/1680 / 1600 2500 / 750 5300
2.0 TDI 102л.с. (75кВт), 4x2, МКПП Euro 5 3080 2034 1046 1620/1680 / 1600 2200 / 750 4900
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 4x2, МКПП Euro 5 3080 2076 1004 1620/1680 / 1600 2500 / 750 5200
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 4x2, DSG Euro 5 3080 2102 978 1620/1680 / 1600 2500 / 750 5300
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 4x4, МКПП Euro 5 3080 2198 882 1620/1680 / 1600 2500 / 750 5300
2.0 TDI BMT 150л.с. (110кВт), 4х2, DSG Euro 6 3080 2140 940 1610/1680 / 1600 2500 / 750 5300
2.0 TDI BMT 150л.с. (110кВт), 4х4, DSG Euro 6 3080 2250 830 1610/1680 / 1600 2500 / 750 5300
2.0 biTDI 180л.с. (132кВт), 4x2, DSG Euro 5 3080 2124 956 1620/1680 / 1600 2500 / 750 5300
2.0 biTDI 180л.с. (132кВт), 4x4, DSG Euro 5 3080 2228 852 1620/1680 / 1600 2500 / 750 5300
2.0 biTDI BMT 204л.с. (150кВт), 4x2, DSG Euro 6 3080 2162 918 1610/1680 / 1600 2500 / 750 5300
2.0 biTDI BMT 204л.с. (150кВт), 4x4, DSG Euro 6 3080 2265 815 1610/1680 / 1600 2500 / 750 5300

Габариты Volkswagen Multivan

Площадь салона (включая багажная пространство) : 5.0м³
Проём боковой сдвижной двери, ширина х высота : 1011 х 1247мм
Проём задней подъёмной двери, ширина х высота : 1438 х 1262мм
Минимальный диаметр поворота : 13.2м *

* Значение представляет собой расстояние от центра поворота (разворота) до самой удалённой от точки автомобиля в стандартной комплектации

Двигатели Volkswagen Multivan

2.0 TSI 150л.с. 2.0 TSI 204л.с. 2.0 TDI 102л.с. 2.0 TDI 140л.с. 2.0 TDI BMT 150л.с. 2.0 biTDI 180л.с. 2.0 biTDI BMT 204л.с.
Тип двигателя* Бензиновый Бензиновый Дизельный Дизельный Дизельный Дизельный Дизельный
Число цилиндров, рабочий объём (см3) 4, 1968 4, 1968 4, 1968 4, 1968 4, 1968 4, 1968 4, 1968
Максимальная мощность (кВт) 110 при 3750-6000 об/мин 150 при 4200-6000 об/мин 75 при 3500 об/мин 103 при 3500 об/мин 110 при 3250-3750 об/мин 132 при 4000 об/мин 150 при 4000 об/мин
Максимальный крутящий момент (Нм) 280 при 1500-3750об/мин 350 при 1500-4000об/мин 250 при 1500-2500об/мин 340 при 1750-2500об/мин 340 при 1500-3000об/мин 400 при 1500-2000об/мин 450 при 1400-2400об/мин
Объём бака (л) 80 80 80 80 70 (опция – 80)** 80 70 (опция – 80)**
Ручная коробка передач Механическая - Механическая Механическая - - -
Автоматическая коробка передач - DSG - DSG DSG DSG DSG
Привод Передний Передний / Полный Передний Передний Передний / Полный Передний / Полный Передний / Полный
Экологический стандарт ЕС, Экологический класс РФ Euro-5, Пятый Euro-5, Пятый Euro-5, Пятый Euro-5, Пятый Euro-6, Пятый Euro-5, Пятый Euro-6, Пятый


*TSI и MPI — бензиновые двигатели, TDI и biTDI — дизельные двигатели, BMT — BlueMotion Technologies
**Уменьшает грузоподъёмность на примерно 7кг.